Giá từ 1.405.000.000 VND
2AR-FE, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i kép, ACIS
Giá từ 1.105.000.000 VND
6AR-FSE, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-iW (Van nạp) & VVT-i (Van xả), Phun xăng trực tiếp D-4S
Giá từ 1.441.000.000 VND
2AR-FE, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i kép, ACIS
CHI TIẾT |
Camry 2.5Q |
Camry 2.0G |
Camry 2.5HV |
Camry 2.0Q |
Kích thước | D x R x C | mm x mm x mm | 4885x 1840 x 1445 | 4885 x 1840 x 1445 | 4885x 1840 x 1445 | 4885 x 1840 x 1445 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | mm | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1560 | 1520 | 1560 | 1520 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2AR-FE, 4 xy lanh thẳng hàng | 6AR-FSE, 4 xy lanh thẳng hàng | Động cơ xăng + điện | 6AR-FSE, 4 xy lanh thẳng hàng | |
Dung tích công tác | cc | 2494 | 1998 | 2494 | 1998 | |
Công suất tối đa | mã lực @ vòng/phút | 135/6000 | 123/6500 | 135/6000 | 123/6500 | |
Mo men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 235/4100 | 199/4600 | 235/4100 | 199/4600 | |
Hệ thống truyền động | Cầu trước, dẫn động bánh trước | Cầu trước, dẫn động bánh trước | Cầu trước, dẫn động bánh trước | Cầu trước, dẫn động bánh trước | ||
Hộp số | Số tự động 8 cấp | Số tự động 6 cấp | Số tự động 8 cấp | Số tự động 6 cấp | ||
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson/McPherson Struts | Mc Pherson/McPherson Struts | Mc Pherson/McPherson Struts | Mc Pherson/McPherson Struts | |
Sau | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | ||
Vành & Lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Kích thước lốp | 235/45R18 | 215/55R17 | 235/45R18 | 215/55R17 | ||
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | |
Sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu | Trong đô thị | lít/100km | 11.29 | 10.23 | 11.29 | 10.23 |
Ngoài đô thị | lít/100km | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 6.5 | |
Kết hợp | lít/100km | 7.56 | 7.88 | 7.56 | 7.88 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng bóng chiếu | Bi-LED dạng bóng chiếu | LED dạng bóng chiếu | Bi-LED dạng bóng chiếu | |
Đèn chiếu xa | Bi-LED dạng bóng chiếu | Bi-LED dạng bóng chiếu | Bi-LED dạng bóng chiếu | Bi-LED dạng bóng chiếu | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED | LED | ||
Hệ thống rửa đèn | Không có | Không có | Không có | Không có | ||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có, chế độ tự ngắt | Có, chế độ tự ngắt | Có, chế độ tự ngắt | Có, chế độ tự ngắt | ||
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có | Không có | Không có | Không có | ||
Hệ thống điều chỉnh góc chiếu | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | ||
Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | LED | ||
Đèn sương mù | Trước | LED | LED | LED | LED | |
Sau | Không có | Không có | Không có | Không có | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng gập điện | Có | Có | Có | Có | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | ||
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có | Không có | Có | Không có | ||
Bộ nhớ vị trí | Có (2 vị trí) | Không có | Có (2 vị trí) | Không có | ||
Chức năng sấy gương | Không có | Không có | Không có | Không có | ||
Chức năng chống bám nước | Có | Có | Có | Có | ||
Chức năng chống chói tự động | Không có | Không có | Không có | Không có | ||
Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa tự động | Gạt mưa tự động | Gạt mưa tự động | Gạt mưa tự động | ||
Chức năng sấy kính sau | Có, điều chỉnh thời gian | Có, điều chỉnh thời gian | Có, điều chỉnh thời gian | Có, điều chỉnh thời gian | ||
Ăng ten | Kính sau | Kính sau | Kính sau | Kính sau | ||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | ||
Cánh hướng gió sau | Không có | Không có | Không có | Không có | ||
Chắn bùn | Không có | Không có | Không có | Không có | ||
Ống xả kép | Có | Không có | Có | Không có |
Tay lái | Loại tay lái | 4885x 1840 x 1445 | 4885 x 1840 x 1445 | 4885x 1840 x 1445 | 4885 x 1840 x 1445 | |
Chất liệu | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | Có | Có | Có | ||
Điều chỉnh | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Cần chuyển số | Có | Không có | Có | Không có | ||
Bộ nhớ vị trí | Có (2 vị trí) | Không có | Có (2 vị trí) | Không có | ||
Trợ lực lái | ||||||
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | ||
Ốp trang trí nội thất | ||||||
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | ||
Cụm đồng hồ và bảng táp lô | Loại đồng hồ | Optitron | Optitron | Optitron | Optitron | |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Có | Có | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có | Có | ||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | Có | Có | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 7'' | TFT 4.2'' | TFT 7'' | TFT 4.2'' | ||
Cửa sổ trời | Có | Không có | Có | Không có | ||
Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Da | Da | ||
Ghế trước | Loại ghế | Thường | Thường | Thường | Thường | |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | ||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | ||
Bộ nhớ vị trí | Ghế người lái ( 2 vị trí) | Không có | Ghế người lái ( 2 vị trí) | Không có | ||
Chức năng thông gió | Không có | Không có | Không có | Không có | ||
Chức năng sưởi | Không có | Không có | Không có | Không có | ||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ngả lưng chỉnh điện | Cố định | Ngả lưng chỉnh điện | Cố định | |
Hàng ghế thứ ba | Không có | Không có | Không có | Không có | ||
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có Khay đựng ly + Nắp đậy | Có Khay đựng ly + Nắp đậy | Có Khay đựng ly + Nắp đậy | Có Khay đựng ly + Nắp đậy |
Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | ||
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh tay | Không có | Chỉnh tay | Không có | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | ||
Hệ thống âm thanh | Loại loa | JBL | JBL | |||
Đầu đĩa | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 8 inch | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 7 inch | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 8 inch | DVD 1 đĩa, màn hình cảm ứng 7 inch | ||
Số loa | 9 | 6 | 9 | 6 | ||
Cổng kết nối AUX | Có | Có | Có | Có | ||
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có | ||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ||||||
Chức năng mở cửa thông minh | Có | Có | ||||
Chức năng khóa cửa từ xa | ||||||
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống tất cả các cửa | Tự động lên/xuống tất cả các cửa | Tự động lên/xuống tất cả các cửa | Tự động lên/xuống tất cả các cửa | ||
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Có | ||||
Chế độ vận hành | ||||||
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | ||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Có | Có |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có | Có | ||
Túi khí rèm | Có | Có | Có | Có | ||
Túi khí bên hông phía sau | Không | Không | Không | Không | ||
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có | ||
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí |
Hotline: 0767 818 818
Email: contact@toyotacantho.com.vn
Quy định chung
Hình thức thanh toán
Chính sách bảo hành
Vận chuyển giao nhận
Bảo mật thông tin