Giá từ 650.000.000 VND
2NR-FE (1.5L)
CHI TIẾT |
Yaris G |
Kích thước | D x R x C | mm x mm x mm | 4145 x 1730 x 1500 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2550 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 135 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | mm | 5.7 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1120 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1550 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | |
Dung tích công tác | cc | 1496 | |
Công suất tối đa | mã lực @ vòng/phút | (79)107/6000 | |
Mo men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 140/4200 | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | ||
Hộp số | Số tự động vô cấp/ CVT | ||
Hệ thống treo | Trước | Mc Pherson/Mc Pherson Struts | |
Sau | Thanh xoắn/Torsion beam | ||
Vành & Lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy | |
Kích thước lốp | 195/50 R16 | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió 15"/Ventilated disc 15" | |
Sau | Đĩa đặc 15"/Solid disc 15 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu | Trong đô thị | lít/100km | 7 |
Ngoài đô thị | lít/100km | 4.9 | |
Kết hợp | lít/100km | 5.7 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | ||
Đèn chiếu xa | |||
Đèn chiếu sáng ban ngày | |||
Hệ thống rửa đèn | |||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | |||
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | |||
Hệ thống điều chỉnh góc chiếu | |||
Cụm đèn sau | |||
Đèn báo phanh trên cao | |||
Đèn sương mù | Trước | ||
Sau | |||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | ||
Chức năng gập điện | |||
Tích hợp đèn báo rẽ | |||
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | |||
Bộ nhớ vị trí | |||
Chức năng sấy gương | |||
Chức năng chống bám nước | |||
Chức năng chống chói tự động | |||
Gạt mưa gián đoạn | |||
Chức năng sấy kính sau | |||
Ăng ten | |||
Tay nắm cửa ngoài | |||
Cánh hướng gió sau | |||
Chắn bùn | |||
Ống xả kép |
Tay lái | Loại tay lái | 4145 x 1730 x 1500 | |
Chất liệu | |||
Nút bấm điều khiển tích hợp | |||
Điều chỉnh | |||
Cần chuyển số | |||
Bộ nhớ vị trí | |||
Trợ lực lái | |||
Gương chiếu hậu trong | |||
Ốp trang trí nội thất | |||
Tay nắm cửa trong | |||
Cụm đồng hồ và bảng táp lô | Loại đồng hồ | ||
Đèn báo chế độ Eco | |||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | |||
Chức năng báo vị trí cần số | |||
Màn hình hiển thị đa thông tin | |||
Cửa sổ trời | |||
Chất liệu bọc ghế | |||
Ghế trước | Loại ghế | ||
Điều chỉnh ghế lái | |||
Điều chỉnh ghế hành khách | |||
Bộ nhớ vị trí | |||
Chức năng thông gió | |||
Chức năng sưởi | |||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | ||
Hàng ghế thứ ba | |||
Tựa tay hàng ghế thứ hai |
Rèm che nắng kính sau | |||
Rèm che nắng cửa sau | |||
Hệ thống điều hòa | |||
Hệ thống âm thanh | Loại loa | ||
Đầu đĩa | |||
Số loa | |||
Cổng kết nối AUX | |||
Cổng kết nối USB | |||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | |||
Chức năng mở cửa thông minh | |||
Chức năng khóa cửa từ xa | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cửa sổ điều chỉnh điện | |||
Hệ thống điều khiển hành trình | |||
Chế độ vận hành | |||
Hệ thống báo động | |||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With | |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | ||
Túi khí rèm | Có/With | ||
Túi khí bên hông phía sau | |||
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | ||
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 P ELR x5 |
Hotline: 0767 818 818
Email: contact@toyotacantho.com.vn
Quy định chung
Hình thức thanh toán
Chính sách bảo hành
Vận chuyển giao nhận
Bảo mật thông tin