Giá từ 1.240.000.000 VND
Động cơ 1KD-FTV
Giá từ 1.131.000.000 VND
Động cơ 2TR -FE
CHI TIẾT |
Hiace Diesel |
Hiace Gasoline |
Kích thước | D x R x C | mm x mm x mm | 4827 x 1825 x 1470 | 4827 x 1825 x 1470 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2775 | 2775 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 160 | 160 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | mm | 5.5 | 5.5 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1445 | 1445 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 2000 | 2000 | |
Động cơ | Loại động cơ | 1KD-FTV | 2TR-FE | |
Dung tích công tác | cc | 2982 | 2694 | |
Công suất tối đa | mã lực @ vòng/phút | 100 Kw/3600 rpm | 111 Kw/4800 rpm | |
Mo men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 300 Nm/1200-2400 rpm | 241 Nm/3800 rpm | |
Hệ thống truyền động | Cầu sau | Cầu sau | ||
Hộp số | Số sàn | Số sàn 5 cấp | ||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, kiểu Macpherson | Độc lập, kiểu Macpherson | |
Sau | Độc lập, kiểu Macpherson | Độc lập, kiểu Macpherson | ||
Vành & Lốp xe | Loại vành | Vành đúc | Vành đúc | |
Kích thước lốp | 215/60R 16 | 215/60R 16 | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Sau | Đĩa | Đĩa | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu | Trong đô thị | lít/100km | 11.6 | 11.6 |
Ngoài đô thị | lít/100km | 6.6 | 6.6 | |
Kết hợp | lít/100km | 8.5 | 8.5 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | |||
Đèn chiếu xa | ||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | ||||
Hệ thống rửa đèn | ||||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | ||||
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | ||||
Hệ thống điều chỉnh góc chiếu | ||||
Cụm đèn sau | ||||
Đèn báo phanh trên cao | ||||
Đèn sương mù | Trước | |||
Sau | ||||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | |||
Chức năng gập điện | ||||
Tích hợp đèn báo rẽ | ||||
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | ||||
Bộ nhớ vị trí | ||||
Chức năng sấy gương | ||||
Chức năng chống bám nước | ||||
Chức năng chống chói tự động | ||||
Gạt mưa gián đoạn | ||||
Chức năng sấy kính sau | ||||
Ăng ten | ||||
Tay nắm cửa ngoài | ||||
Cánh hướng gió sau | ||||
Chắn bùn | ||||
Ống xả kép |
Tay lái | Loại tay lái | 4827 x 1825 x 1470 | 4827 x 1825 x 1470 | |
Chất liệu | ||||
Nút bấm điều khiển tích hợp | ||||
Điều chỉnh | ||||
Cần chuyển số | ||||
Bộ nhớ vị trí | ||||
Trợ lực lái | ||||
Gương chiếu hậu trong | ||||
Ốp trang trí nội thất | ||||
Tay nắm cửa trong | ||||
Cụm đồng hồ và bảng táp lô | Loại đồng hồ | |||
Đèn báo chế độ Eco | ||||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | ||||
Chức năng báo vị trí cần số | ||||
Màn hình hiển thị đa thông tin | ||||
Cửa sổ trời | ||||
Chất liệu bọc ghế | ||||
Ghế trước | Loại ghế | |||
Điều chỉnh ghế lái | ||||
Điều chỉnh ghế hành khách | ||||
Bộ nhớ vị trí | ||||
Chức năng thông gió | ||||
Chức năng sưởi | ||||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | |||
Hàng ghế thứ ba | ||||
Tựa tay hàng ghế thứ hai |
Rèm che nắng kính sau | ||||
Rèm che nắng cửa sau | ||||
Hệ thống điều hòa | ||||
Hệ thống âm thanh | Loại loa | |||
Đầu đĩa | ||||
Số loa | ||||
Cổng kết nối AUX | ||||
Cổng kết nối USB | ||||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ||||
Chức năng mở cửa thông minh | ||||
Chức năng khóa cửa từ xa | ||||
Phanh tay điện tử | ||||
Cửa sổ điều chỉnh điện | ||||
Hệ thống điều khiển hành trình | ||||
Chế độ vận hành | ||||
Hệ thống báo động | ||||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | |||
Túi khí bên hông phía trước | ||||
Túi khí rèm | ||||
Túi khí bên hông phía sau | ||||
Túi khí đầu gối người lái | ||||
Dây đai an toàn |
Hotline: 0767 818 818
Email: contact@toyotacantho.com.vn
Quy định chung
Hình thức thanh toán
Chính sách bảo hành
Vận chuyển giao nhận
Bảo mật thông tin