Giá từ 799.000.000 VND
2GD-FTV (2.4L)
Giá từ 674.000.000 VND
2GD-FTV (2.4L)
Giá từ 913.000.000 VND
Động cơ dầu, 1GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng/Diesel, 1GD-FTV, 4 cylinders in-line
CHI TIẾT |
Hilux 2.4L (4x4) MT |
Hilux 2.4L (4x2) AT |
Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure |
Hilux 2.4 4x2 MT |
Kích thước | D x R x C | mm x mm x mm | 5330 x 1855 x 1815 | 5330 x 1855 x 1815 | 5325 x 1900 x 1815 | 5325 x 1855 x 1815 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 310 | 293 | 286 | 286 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | mm | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
Trọng lượng không tải | kg | 2055 | 1870 | 2070-2110 | 1900-1920 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 2910 | 2810 | 2910 | 2810 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) | 2GD-FTV (2.4L) | 1GD-FTV (2.8L) | 2GD-FTV | |
Dung tích công tác | cc | 2393 | 2393 | 2755 | 2393 | |
Công suất tối đa | mã lực @ vòng/phút | (110)147/3400 | (110)147/3400 | (150) 201/3400 | (110)147/3400 | |
Mo men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 400/2000 | 400/2000 | 500/1600 | 400/1600 | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | Dẫn động cầu sau/RWD | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | Dẫn động cầu sau/RWD | ||
Hộp số | Số sàn 6 cấp/6MT | Số tự động 6 cấp/6AT | Số tự động 6 cấp/6AT | Số sàn 6 cấp/6MT | ||
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép/Double wishbone | Tay đòn kép/Double wishbone | Tay đòn kép/Double wishbone | Tay đòn kép/Double wishbone | |
Sau | Nhíp lá/Leaf spring | Nhíp lá/Leaf spring | Nhíp lá/Leaf spring | Nhíp lá/Leaf spring | ||
Vành & Lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | |
Kích thước lốp | 265/65 R17 | 265/65R17 | 265/60R18 MLM | 265/65R17 | ||
Phanh | Trước | Đĩa/Disc | Đĩa thông gió/ Ventilated Disc | Đĩa thông gió/ Ventilated Disc | Đĩa thông gió/Ventilated disc | |
Sau | Tang trống/Drum | Tang trống/Drum | Tang trống/Drum | Tang trống/Drum | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu | Trong đô thị | lít/100km | ||||
Ngoài đô thị | lít/100km | |||||
Kết hợp | lít/100km |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng thấu kính/LED Projector | ||||
Đèn chiếu xa | LED dạng thấu kính/LED Projector | |||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |||||
Hệ thống rửa đèn | ||||||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có/With | |||||
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | ||||||
Hệ thống điều chỉnh góc chiếu | Tự động/Auto | |||||
Cụm đèn sau | LED | |||||
Đèn báo phanh trên cao | LED | |||||
Đèn sương mù | Trước | Có/With | ||||
Sau | ||||||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With | ||||
Chức năng gập điện | Có/With | |||||
Tích hợp đèn báo rẽ | =Có/With | |||||
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | ||||||
Bộ nhớ vị trí | ||||||
Chức năng sấy gương | ||||||
Chức năng chống bám nước | ||||||
Chức năng chống chói tự động | ||||||
Gạt mưa gián đoạn | ||||||
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |||||
Ăng ten | ||||||
Tay nắm cửa ngoài | ||||||
Cánh hướng gió sau | ||||||
Chắn bùn | ||||||
Ống xả kép |
Tay lái | Loại tay lái | 5330 x 1855 x 1815 | 5330 x 1855 x 1815 | 5325 x 1900 x 1815 | 5325 x 1855 x 1815 | |
Chất liệu | Bọc da/Leather | |||||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường/Audio system, multi-information display, hands-free phone, PCS, LDA | |||||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | |||||
Cần chuyển số | ||||||
Bộ nhớ vị trí | ||||||
Trợ lực lái | ||||||
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động/EC | |||||
Ốp trang trí nội thất | ||||||
Tay nắm cửa trong | ||||||
Cụm đồng hồ và bảng táp lô | Loại đồng hồ | Optitron | ||||
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |||||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |||||
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |||||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2")/With (color TFT 4.2") | |||||
Cửa sổ trời | ||||||
Chất liệu bọc ghế | ||||||
Ghế trước | Loại ghế | |||||
Điều chỉnh ghế lái | ||||||
Điều chỉnh ghế hành khách | ||||||
Bộ nhớ vị trí | ||||||
Chức năng thông gió | ||||||
Chức năng sưởi | ||||||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | |||||
Hàng ghế thứ ba | ||||||
Tựa tay hàng ghế thứ hai |
Rèm che nắng kính sau | ||||||
Rèm che nắng cửa sau | ||||||
Hệ thống điều hòa | ||||||
Hệ thống âm thanh | Loại loa | |||||
Đầu đĩa | ||||||
Số loa | ||||||
Cổng kết nối AUX | ||||||
Cổng kết nối USB | Có | Có | ||||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ||||||
Chức năng mở cửa thông minh | ||||||
Chức năng khóa cửa từ xa | ||||||
Phanh tay điện tử | ||||||
Cửa sổ điều chỉnh điện | ||||||
Hệ thống điều khiển hành trình | ||||||
Chế độ vận hành | ||||||
Hệ thống báo động | ||||||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | ||
Túi khí rèm | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | ||
Túi khí bên hông phía sau | ||||||
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | ||
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 points ELRx5 | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 points ELRx5 | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 points ELRx5 | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 points ELRx5 |
Hotline: 0767 818 818
Email: contact@toyotacantho.com.vn
Quy định chung
Hình thức thanh toán
Chính sách bảo hành
Vận chuyển giao nhận
Bảo mật thông tin